자격증 | 회차 | 제1차 원서접수일 | 제2차 원서접수일 | |||||||
정기접수 | 빈자리 접수 | 시험시행일 | 합격자발표일 | 정기접수 | 빈자리 접수 | 시험시행일 | 합격자발표일 | |||
가맹거래사 | 23 | 2.3~2.7 | 2.27~2.28 | 3.8(토) | 4.16(수) | 5.19~5.23 | 6.12~6.13 | 6.21(토) | 8.13(수) | |
감정평가사 | 36 | 2.10~2.14 | - | 4.5(토) | 5.8(목) | 5.26~5.30 | - | 7.12(토) | 10.22(수) | |
검수사 검량사 감정사 |
25년 | 4.21~4.25 | 5.22~5.23 | 5.31(토) | 7.2(수) | 1.2차 동시접수 | 8.22(금) | 9.17(수) | ||
경매사 | 23 | 2.3~2.7 | 2.27~2.28 | 3.8(토) | 4.9(수) | 5.19~5.23 | - | 6.21(토) | 7.16(수) | |
경비지도사 | 27 | 9.22~9.26 | 10.30~10.31 | 11.15(토) | 12.31(수) | 1.2차 동시접수 •시행 • 발표 | ||||
경영지도사 기술지도사 |
40 | 3.10~3.14 | - | 4.12(토) | 5.14(수) | 6.9~6.13 | 7.5(토) | 9.30(화) | ||
공인노무사 | 34 | 3.31~4.4 | - | 5.24(토) | 6.25(수) | 7.14~7.18 (2,3차 동시) |
(2차)8.30(토)~8.31(일) | 11.19(수) | ||
(3차)12.5(금) | 12.17(수) | |||||||||
공인중개사 | 36 | 8.4~8.8 | 9.29~9.30 | 10.25(토) | 11.26(수) | 1.2차 동시접수 •시행 • 발표 | ||||
관광통역안내사 | 25년 | 7.7~7.11 | - | 9.6(토) | 10.22(수) | 1.2차 동시접수 | 11.15(토)~11.16(토) | 12.17(수) | ||
관세사 | 42 | 2.10~2.14 | 3.6~3.7 | 3.15(토) | 4.16(수) | 5.12~5.16 | 6.5~6.6 | 6.14(토) | 10.15(수) | |
국내여행안내사 호텔관리사 호텔서비스사 |
25년 | 9.15~9.19 | 10.23~10.24 | 11.1(토) | 11.26(수) | 1.2차 동시접수 | 12.13(토) | 12.31(수) | ||
농산물품질관리사 | 22 | 2.24~2.28 | 3.27~3.28 | 4.5(토) | 5.8(수) | 5.26~5.30 | 7.3~7.4 | 7.12(토) | 8.20(수) | |
국가유산수리기능자 | 25년 | 2.17~2.21 | - | 4.7(월)~4.16(수) | 5.21(수) | - | ||||
국가유산수리기술자 | 43 | 2.24~2.28 | - | 3.22(토) | 5.14(수) | 6.16~6.20 | - | 7.26(토) | 8.13(수) | |
물류관리사 | 29 | 6.16~6.20 | 7.17~7.18 | 7.26(토) | 8.27(수) | - | ||||
박물관및미술관 준학예사 |
26 | 10.13~10.17 | - | 11.22(토) | 12.31(수) | - | ||||
변리사 | 62 | 1.13~1.17 | - | 2.15(토) | 3.19(수) | 4.21~4.25 | - | 7.18(금)~7.19(토) | 10.29(수) | |
사회복지사1급 | 23 | 24.12.2~12.6 | 1.2~1.3 | 1.11(토) | (예)2.12(수) | - | ||||
(최)3.20(목) | ||||||||||
산업안전지도사 산업보건지도사 |
15 | 2.24~2.28 | 3.20~3.21 | 3.29(토) | 4.30(수) | 5.12~5.16 (2,3차동시) |
6.5~6.6 (2,3차동시) |
(2차)6.14(토) | 7.30(수) | |
(3차)8.20(수)~8.23(토) | 9.24(수) | |||||||||
세무사 | 62 | 3.24~3.28 | - | 4.26(토) | 5.28(수) | 6.23~6.27 | - | 8.2(토) | 11.12(수) | |
소방시설관리사 | 25 | 3.31~4.4 | 4.24~4.25 | 5.3(토) | 6.4(수) | 7.28~8.1 | 8.28~8.29 | 9.6(토) | 12.10(수) | |
손해평가사 | 11 | 4.7~4.11 | 5.1~5.2 | 5.10(토) | 6.11(수) | 7.21~7.25 | 8.21~8.22 | 8.30(토) | 11.19(수) | |
수산물품질관리사 | 11 | 4.7~4.11 | 5.1~5.2 | 5.10(토) | 6.11(수) | 8.18~8.22 | 9.11~9.12 | 9.20(토) | 10.29(수) | |
정수시설운영관리사 | 37 | 3.17~3.21 | 4.10~4.11 | 4.19(토) | 5.21(수) | 1.2차 동시접수 •시행 | 6.25(수) | |||
38 | 8.25~8.29 | 9.18~9.19 | 9.27(토) | 11.5(수) | 12.17(수) | |||||
주택관리사보 | 28 | 5.19~5.23 | 6.19~6.20 | 6.28(토) | 7.30(수) | 8.18~8.22 | 9.11~9.12 | 9.20(토) | 12.3(수) | |
청소년상담사 | 24 | 7.21~7.25 | 9.4~9.5 | 9.13(토) | 10.22(수) | 11.3~11.7 | - | 11.24(월)~11.29(토) | (예)12.24(수) | |
(최)26.4.1(수) | ||||||||||
청소년지도사 | 33 | 7.14~7.18 | 8.14~8.15 | 8.23(토) | (예)9.24(수) | 11.17~11.21 | - | 12.8(월)~12.13(토) | 12.31(수) | |
(최)11.5(수) | ||||||||||
한국어교육능력검정 | 20 | 7.7~7.11 | 7.31~8.1 | 8.9(토) | 9.17(수) | 10.20~10.24 | - | 11.8(토)~11.9(일) | 11.26(수) | |
행정사 | 13 | 4.14~4.18 | - | 5.31(토) | 7.2(수) | 7.28~8.1 | - | 9.27(토) | 12.10(수) |
※ 소방안전교육사, 호텔경영사 시험은 격년 실시 자격으로, 2025년도 미시행 예정
자격증 | 회차 | 검정방법 | 인터넷 원서접수일 | 방문 원서접수일 | 수험표공고 | 성적공고 |
정보기술자격(ITQ) | 1회 | 정기시험 | 24.12.05~24.12.11 | 24.12.11 | 01.02~01.11 | 01.30~02.06 |
2회 | 01.02~01.08 | 1.08 | 01.24~02.08 | 02.27~03.06 | ||
3회 | 02.06~02.12 | 2.12 | 03.05~03.15 | 04.03~04.10 | ||
4회 | 03.06~03.12 | 3.12 | 04.02~04.12 | 05.01~05.08 | ||
5회 | 04.03~04.09 | 4.09 | 04.25~05.10 | 05.29~06.05 | ||
6회 | 05.08~05.14 | 5.14 | 06.03~06.14 | 07.03~07.10 | ||
7회 | 06.05~06.11 | 6.11 | 07.02~07.12 | 07.31~08.07 | ||
8회 | 07.03~07.09 | 7.09 | 07.30~08.09 | 08.28~09.04 | ||
9회 | 08.07~08.13 | 8.13 | 09.03~09.13 | 10.02~10.09 | ||
10회 | 09.11~09.17 | 9.17 | 09.30~10.18 | 11.06~11.13 | ||
11회 | 10.09~10.15 | 10.15 | 10.29~11.08 | 11.27~12.04 | ||
12회 | 11.06~11.12 | 11.12 | 12.03~12.13 | 26.01.01~26.01.08 | ||
13회 | 특별시험 | 01.16~01.22 | 1.22 | 02.12~02.23 | 03.14~03.21 | |
14회 | 04.17~04.23 | 4.23 | 05.14~05.25 | 06.13~06.20 | ||
15회 | 07.17~07.23 | 7.23 | 08.12~08.24 | 09.12~09.19 | ||
16회 | 10.16~10.22 | 10.22 | 11.12~11.23 | 12.12~12.19 | ||
CAD실무능력평가 | 1회 | 정기시험 | 24.12.05~24.12.11 | 24.12.11 | 01.02~01.11 | 01.30~02.06 |
2회 | 01.02~01.08 | 1.08 | 01.24~02.08 | 02.27~03.06 | ||
3회 | 02.06~02.12 | 2.12 | 03.05~03.15 | 04.03~04.10 | ||
4회 | 03.06~03.12 | 3.12 | 04.02~04.12 | 05.01~05.08 | ||
5회 | 04.03~04.09 | 4.09 | 04.25~05.10 | 05.29~06.05 | ||
6회 | 05.08~05.14 | 5.14 | 06.03~06.14 | 07.03~07.10 | ||
7회 | 06.05~06.11 | 6.11 | 07.02~07.12 | 07.31~08.07 | ||
8회 | 07.03~07.09 | 7.09 | 07.30~08.09 | 08.28~09.04 | ||
9회 | 08.07~08.13 | 8.13 | 09.03~09.13 | 10.02~10.09 | ||
10회 | 09.11~09.17 | 9.17 | 09.30~10.18 | 11.06~11.13 | ||
11회 | 10.09~10.15 | 10.15 | 10.29~11.08 | 11.27~12.04 | ||
12회 | 11.06~11.12 | 11.12 | 12.03~12.13 | 26.01.01~26.01.08 |
※ ITQ정기시험은 매월 둘째 주 토요일이며, ITQ특별시험은 2,5,8,11월 넷째 주 일요일에 시행됩니다.
· 시험 방문접수는 'KPC자격지역센터'에서 가능합니다.지역센터로 사전 연락 후 내방 바랍니다.
· 특별시험은 자격(과목 및 급수) 및 접수 가능 지역과 고사장이 제한될 수 있으니 이점 유의하여 접수해주시기 바랍니다.
※ CAT정기시험은 매월 둘째 주 토요일이며 연 12회 시행됩니다.
· 시험 방문접수는 'KPC자격지역센터'에서 가능합니다.지역센터로 사전 연락 후 내방 바랍니다.
※ 소프트웨어 및 버전 안내(2024년 1월 정기시험~)
자격종목(과목) | 프로그램버전 | ||
S/W | 공식버전 | 시행회차 | |
아래한글 | 한컴오피스 | NEO/2020 병행 (2022.1월 정기시험부터) *한셀/한쇼과목은 NEO버전으로만 운영 |
ITQ 정기/특별 |
한셀 | |||
한쇼 | |||
MS워드 | MS오피스 | 2016 (2022.1월 정기시험부터) 2021/2016 병행 (2024.1월 정기시험부터) |
|
한글엑셀 | |||
한글엑세스 | |||
한글파워포인트 | |||
인터넷 | 내장브라우저 IE8:0 이상 |