자격증 | 회차 | 제1차 원서접수일 | 제1차 시험일 | 제2차 원서접수일 | 제2차 시험일 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기접수 | 빈자리 접수 | 정기접수 | 빈자리 접수 | ||||
가맹거래사 | 22 | 1.29~2.2 | 2.28~2.29 | 3.9(토) | 4.29~5.3 | 6.6~6.7 | 6.15(토) |
감정평가사 | 35 | 2.19~2.23 | - | 4.6(토) | 5.20~5.14 | - | 7.13(토) |
검수사 검량사 감정사 | 24년 | 4.22~4.26 | 5.23~5.24 | 6.1(토) | 1,2차 동시 접수 | 8.23(금) | |
경매사 | 22 | 1.29~2.2 | 2.28~2.29 | 3.9(토) | 5.27~5.31 | - | 6.29(토) |
경비지도사 | 26 | 9.23~9.27 | 10.31~11.1 | 11.9(토) | 1, 2차 동시접수, 시행, 발표 | ||
경영지도사 기술지도사 | 39 | 3.4~3.8 | - | 4.20(토) | 6.10~6.14 | - | 7.6(토) |
공인노무사 | 33 | 3.25~3.29 | - | 5.25(토) | 7.15~7.19 | - | (2차) 8.31(토)~9.1(일) |
(3차) 12.9(월) | |||||||
공인중개사 | 35 | 8.5~8.9 | 10.1~10.2 | 10.26(토) | 1,2차 동시접수, 시행, 발표 | ||
관광통역안내사 | 24년 | 7.1~7.5 | - | 9.7(토) | 1, 2차 동시 접수 | 11.23(토)~11.24(일) | |
관세사 | 41 | 1.29~2.2 | 3.7~3.8 | 3.16(토) | 1,2차 동시 접수 | 6.15(토) | |
국내여행안내사 호텔관리사 호텔경영사 호텔서비스사 | 24년 | 9.23~9.27 | 10.24~10.25 | 11.2(토) | 1,2차 동시 접수 | 12.14(토) | |
농산물품질관리사 | 21 | 2.19~2.23 | 3.28~3.29 | 4.6(토) | 6.3~6.7 | 7.4~7.5 | 7.13(토) |
문화재수리기능자 | 24년 | 2.19~2.23 | - | 4.15(월)~4.24(수) | - | - | |
문화재수리기술자 | 42 | 2.23, 2.26~2.29 | - | 3.23(토) | 6.24~6.28 | - | 7.20(토) |
물류관리사 | 28 | 6.10~6.14 | 7.25~7.26 | 8.3(토) | - | - | |
박물관및미술관 준학예사 | 25 | 10.21~10.25 | - | 11.23(토) | - | - | |
변리사 | 61 | 1.15~1.19 | - | 2.24(토) | 4.22~4.26 | - | 7.26(금)~7.27(토) |
사회복지사1급 | 22 | 23.12.4~12.8 | 1.4~1.5 | 1.13(토) | - | - | |
산업안전지도사 산업보건지도사 | 14 | 2.19~2.23 | 3.21~3.22 | 3.30(토) | 5.13~5.17 | 5.30~5.31 | (2차) 6.8(토) |
(3차) 8.22(금)~8.24(토) | |||||||
세무사 | 61 | 3.25~3.29 | - | 5.4(토) | 1,2차 동시접수, 시행 | ||
소방시설관리사 | 24 | 4.1~4.5 | 5.2~5.3 | 5.11(토) | 7.29~8.2 | 9.5~9.6 | 9.14(토) |
소방안전교육사 | 12 | 5.27~5.31 | 7.11~7.12 | 7.20(토) | 1,2차 동시접수, 시행 | ||
손해평가사 | 10 | 4.29~5.3 | 5.30~5.31 | 6.8(토) | 7.22~7.26 | 8.22~8.23 | 8.31(토) |
수산물품질관리사 | 10 | 4.1~4.5 | 5.2~5.3 | 5.11(토) | 7.22~7.26 | 8.29~8.30 | 9.7(토) |
정수시설운영관리사 | 35 | 3.11~3.15 | 4.4~4.5 | 4.13(토) | 1,2차 동시접수, 시행 | ||
36 | 7.8~7.12 | 8.1~8.2 | 8.10(토) | ||||
주택관리사보 | 27 | 5.13~5.17 | 6.20~6.21 | 6.29(토) | 8.12~8.16 | 9.19~9.20 | 9.28(토) |
청소년상담사 | 23 | 8.12~8.16 | 9.26~9.27 | 10.5(토) | 11.18~11.22 | - | 12.9(월)~12.14(토) |
청소년지도사 | 32 | 7.8~7.12 | 8.15~8.16 | 8.24(토) | 11.11~11.15 | - | 12.2(월)~12.7(토) |
한국어교육능력검정 | 19 | 7.15~7.19 | 8.8~8.9 | 8.17(토) | 10.21~10.25 | - | 11.9(토)~11.10(일) |
행정사 | 12 | 4.22~4.26 | - | 6.1(토) | 7.29~8.2 | - | 10.5(토) |
※ 합격자 발표일을 포함한 자세한 시험 일정은 상단 내 [합격자 발표일 확인하기] 클릭 시 다운 가능합니다.
자격증 | 회차 | 검정방법 | 인터넷 원서접수일 | 방문 원서접수일 | 시험일 | 합격 공고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정보기술자격(ITQ) | 1회 | 정기시험 | '23.12.08~12.13 | 12.13 | 1.13 | 2.1~2.8 |
2회 | '23.12.29~01.03 | 1.3 | 2.3 | 2.22~2.29 | ||
3회 | 2.2~2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.28~4.4 | ||
4회 | 3.8~3.13 | 3.13 | 4.13 | 5.2~5.9 | ||
5회 | 4.5~5.11 | 4.11 | 5.11 | 5.30~6.6 | ||
6회 | 5.3~5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.27~7.4 | ||
7회 | 6.7~6.12 | 6.12 | 7.13 | 8.1~8.8 | ||
8회 | 7.5~7.10 | 7.1 | 8.10 | 8.29~9.5 | ||
9회 | 8.16~8.21 | 8.21 | 9.21 | 10.10~10.17 | ||
10회 | 9.6~9.11 | 9.11 | 10.12 | 10.31~11.07 | ||
11회 | 10.4~10.10 | 10.10 | 11.9 | 11.28~12.05 | ||
13회 | 특별시험 | 1.19~1.24 | 1.24 | 2.25 | 3.14~3.21 | |
14회 | 4.19~4.24 | 4.24 | 5.26 | 6.13~6.20 | ||
15회 | 7.19~7.24 | 7.24 | 8.25 | 9.12~9.19 | ||
16회 | 10.18~10.23 | 10.23 | 11.24 | 12.12~12.19 | ||
CAD실무능력평가 | 1회 | 정기시험 | '23.12.08~12.13 | 12.13 | 1.13 | 2.1~2.8 |
2회 | '23.12.29~01.03 | 1.3 | 2.3 | 2.22~2.29 | ||
3회 | 2.2~2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.28~4.4 | ||
4회 | 3.8~3.13 | 3.13 | 4.13 | 5.2~5.9 | ||
5회 | 4.5~4.11 | 4.11 | 5.11 | 5.30~6.6 | ||
6회 | 5.3~5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.27~7.4 | ||
7회 | 6.7~6.12 | 6.12 | 7.13 | 8.1~8.8 | ||
8회 | 7.5~7.10 | 7.10 | 8.10 | 8.29~9.5 | ||
9회 | 8.16~8.21 | 8.21 | 9.21 | 10.10~10.17 | ||
10회 | 9.6~9.11 | 9.11 | 10.12 | 10.31~11.07 | ||
11회 | 10.4~10.10 | 10.10 | 11.9 | 11.28~12.05 |
※ ITQ정기시험은 매월 둘째 주 토요일이며, ITQ특별시험은 2,5,8,11월 넷째 주 일요일에 시행됩니다. (2월은 설연휴로 1주에 시행)
※ 방문접수는 인터넷접수기간내 해당 지역센터에 문의.
※ CAT정기시험은 매월 둘째 주 토요일이며 연 12회 시행됩니다.
※ 방문접수는 인터넷 접수기간 내 해당 지역센터에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 소프트웨어 및 버전 안내(2024년 1월 정기시험~)
소프트웨어 | 시행회차 |
---|---|
MS오피스 2021/ 2016 선택 응시 | ITQ 정기/특별 |
한컴오피스 2020(한글), NEO(한글/한셀/한쇼) | ITQ 정기/특별 |