자격증 | 회차 | 제1차 원서접수일 |
제1차 시험일 |
제1차 합격자 발표일 |
제2차 원서접수일 |
제2차 시험일 |
제2차 합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹거래사 | 17 | 2.25~3.6 | 3.30(토) | 5.2(목) | 5.20~5.29 | 7.6(토) | 8.28 |
감정평가사 | 30 | 1.14~1.23 | 3.2(토) | 4.17 | 1,
2차 동시접수 |
6.29(토) | 9.25 |
검수사 검량사 감정사 |
'19년 | 3.4~3.13 | 4.13(토) | 5.15 | 1,
2차 동시접수 |
6.8(토)~6.9(일) | 6.26 |
경매사 | 17 | 2.11~2.20 | 3.9(토) | 4.10 | 4.22~5.1 | 6.22(토) | 7.10 |
경비지도사 | 21 | 9.16~9.25 | 11.16(토) | 12.26(목) | 1, 2차 동시접수•시행•발표 | ||
경영지도사 기술지도사 |
34 | 3.4~3.13 | 4.6(토) | 5.15 | 5.27~6.5 | 8.3(토) | 10.2 |
공인노무사 | 28 | 4.15~4.24 | 6.1(토) | 7.3 | 7.8~7.17 | 8.31(토)~9.1(일) | 10.30(2차) |
11.16(토)~11.17(일) | 11.27(3차) | ||||||
공인중개사 | 30 | 8.12~8.21 | 10.26(토) | 11.27 | 1, 2차 동시접수•시행•발표 | ||
관광통역안내사 | '19년 | 7.22~7.31 | 9.7(토) | 10.30 | 1, 2차 동시접수 |
11.23(토)~11.24(일) | 12.11 |
관세사 | 36 | 2.11~2.20 | 3.23(토) | 4.24 | 1, 2차 동시접수 |
6.22(토) | 9.25 |
국내여행안내사 호텔경영사 호텔관리사 호텔서비스사 |
'19년 | 9.23~10.2 | 11.2(토) | 11.27 | 1, 2차 동시접수 |
12.14(토) | 12.26(목) |
농산물품질관리사 | 16 | 4.1~4.10 | 5.18(토) | 6.19 | 7.1~7.10 | 8.17(토) | 10.2 |
문화재수리기능자 | '19년 | 2.25~3.6 | 4.22(월)~4.28(일) | 5.22 | - | - | - |
문화재수리기술자 | 37 | 2.11~2.20 | 3.16(토) | 4.24 | 4.29~5.8 | 6.8(토)~6.9(일) | 6.26 |
물류관리사 | 23 | 6.10~6.19 | 7.20(토) | 8.21 | - | - | - |
박물관및미술관 준학예사 |
20 | 10.7~10.16 | 11.23(토) | 12.26(목) | - | - | - |
변리사 | 56 | 1.7~1.16 | 2.16(토) | 3.27 | 4.8~4.17 | 7.27(토)~7.28(일) | 11.6 |
사회복지사1급 | 17 | '18.12.3~ 12.12 |
1.19(토) | (예정)2.20 | - | - | - |
(최종)3.20 | |||||||
산업안전지도사 산업보건지도사 |
9 | 2.25~3.6 | 3.30(토) | 4.24 | 5.13~5.22 | 6.15(토) | 7.17(2차) |
8.3(토)~8.4(일) | 8.21(3차) | ||||||
세무사 | 56 | 3.11~3.20 | 5.4(토) | 6.5 | 1, 2차 동시접수 |
8.17(토) | 11.13 |
소방시설관리사 | 19 | 3.25~4.3 | 5.11(토) | 6.19 | 8.19~8.28 | 9.21(토) | 12.4 |
손해평가사 | 5 | 5.13~5.22 | 6.15(토) | 7.17 | 7.22~7.31 | 9.7(토) | 11.20 |
수산물품질관리사 | 5 | 6.10~6.19 | 7.20(토) | 8.21 | 9.23~10.2 | 11.2(토) | 12.11 |
주택관리사보 | 22 | 6.3~6.12 | 7.13(토) | 8.14 | 8.19~8.28 | 9.28(토) | 12.4 |
청소년상담사 | 18 | 8.26~9.4 | 10.5(토) | 11.6 | 11.11~11.20 | 12.7(토)~12.8(일) | 12.26(목) |
청소년지도사 | 27 | 7.8~7.17 | 8.24(토) | (예정)9.25 | 10.28~11.6 | 11.30(토)~12.1(일) | 12.11 |
(최종)10.25 | |||||||
한국어교육능력검정 | 14 | 7.15~7.24 | 8.31(토) | 10.16 | 1, 2차 동시접수 | 11.9(토)~11.10(일) | 11.27 |
행정사 | 7 | 4.15~4.24 | 5.25(토) | 6.26 | 7.15~7.24 | 9.21(토) | 11.20 |
자격증 | 회차 | 검정방법 | 인터넷 원서접수일 | 방문 원서접수일 | 시험일 | 합격 공고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정보기술자격 (ITQ) |
1회 | 정기시험 | '18.12.7~12.11 | 12.12 | 1.12 | 1.31~2.7 |
2회 | 1.4~1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.28~3.7 | ||
3회 | 2.1~2.7 | 2.8 | 3.9 | 3.28~4.4 | ||
4회 | 3.8~3.12 | 3.13 | 4.13 | 5.2~5.9 | ||
5회 | 4.5~4.9 | 4.10 | 5.11 | 5.30~6.6 | ||
6회 | 5.3~5.7 | 5.8 | 6.8 | 6.27~7.4 | ||
7회 | 6.7~6.11 | 6.12 | 7.13 | 8.1~8.8 | ||
8회 | 7.5~7.9 | 7.10 | 8.10 | 8.29~9.5 | ||
9회 | 8.2~8.6 | 8.7 | 9.7 | 9.26~10.3 | ||
10회 | 9.6~9.10 | 9.11 | 10.12 | 10.31~11.7 | ||
11회 | 10.4~10.8 | 10.10 | 11.9 | 11.28~12.5 | ||
1회 | 특별시험 | 1.18~1.22 | 1.23 | 2.24 | 3.14~3.21 | |
2회 | 4.19~4.23 | 4.24 | 5.26 | 6.13~6.20 | ||
3회 | 7.19~7.23 | 7.24 | 8.25 | 9.11~9.19 | ||
4회 | 10.18~10.22 | 10.23 | 11.24 | 12.12~12.19 | ||
그래픽기술자격 (GTQ) |
1회 | 정기시험 | '18.12.26~'19.1.1 | 1.2 | 1.26 | 2.15~2.22 |
2회 | 1.23~1.29 | 1.30 | 2.23 | 3.15~3.22 | ||
3회 | 2.20~2.26 | 2.27 | 3.23 | 4.12~4.19 | ||
4회 | 3.27~4.2 | 4.3 | 4.27 | 5.17~5.24 | ||
5회 | 4.24~4.30 | 5.2 | 5.25 | 6.14~6.21 | ||
6회 | 5.22~5.28 | 5.29 | 6.22 | 7.12~7.19 | ||
7회 | 6.26~7.2 | 7.3 | 7.27 | 8.16~8.23 | ||
8회 | 7.24~7.30 | 7.31 | 8.24 | 9.11~9.18 | ||
9회 | 8.28~9.3 | 9.4 | 9.28 | 10.18~10.25 | ||
10회 | 9.25~10.1 | 10.2 | 10.26 | 11.15~11.22 | ||
11회 | 10.23~10.29 | 10.30 | 11.23 | 12.13~12.20 |
※ ITQ 정기시험은 매월 둘째주 토요일이며, ITQ 특별시험은 2,5,8,11월 넷째주 일요일에 시행됨
※ GTQ(이지포토)는 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 정기시험 때 시행됨(2급, 3급만 접수 가능)